German Master´s 2009
- Details
- Erstellt am Freitag, 30. Oktober 2009 21:10
- Geschrieben von Rainer Carlsdotter
Matthias Weiss gewinnt erste German Masters 2009 in Röbel
Im Rahmen der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2009 wurde um den Titel German Master 2009 gesegelt.
Nach 5 Wettfahrten mit einem Streicher stand das Ergebnis fest.

Ergebnisse German Master´s 2009 Röbel
| Platz | Segelnr. | Name | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
| 1 | 1308 | Matthias Weiss | 1 | 4 | 3 | 1 | (DNS) |
| 2 | 1253 | Anne Marung | 5 | -8 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 16 | Dirk Gräfe | 7 | 1 | 2 | 8 | (DNS) |
| 4 | 1387 | Rainer Carlsdotter | 2 | (DNF) | 1 | 2 | DNS |
| 5 | 1284 | Rudhard Battermann | 4 | 7 | 4 | 5 | (DNS) |
| 6 | 1530 | Susanne Emonds | 6 | -10 | 10 | 7 | 1 |
| 7 | 1247 | Steffen Scholz | 3 | 2 | 7 | (DNF) | DNS |
| 8 | 1137 | Bernd Rimmele | 9 | 9 | 8 | 3 | (DNS) |
| 9 | 795 | Klaus Heisinger | (DNF) | 5 | 6 | 6 | DNS |
| 10 | 1428 | Hein Bey | 10 | 3 | 12 | 9 | (DNS) |
| 11 | 9 | Eckhard Keitel | 8 | 6 | 9 | (DNS) | DNS |
| 12 | 91 | Ute Müller | 11 | 11 | 11 | (DNS) | DNS |
| 13 | 1143 | Antke Oltrup | (DNF) | DNF | DNS | DNS | DNS |

