German Master`s 2010
- Details
- Erstellt am Freitag, 29. Oktober 2010 17:05
- Geschrieben von Rainer Carlsdotter
Matthias Weiss hat seine Titel verteidigt und bleibt German Master auch im Jahr 2010
Im Rahmen der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2010 wurde um den Titel German Master 2010 gesegelt.
Nach 4 Wettfahrten mit einem Streicher steht das Ergebnis fest.

Ergebnisse German Master´s 2010 Kiel - Schilksee Ostsee
| Platz | Segelnr. | Name | WF 1 | WF 2 | WF 3 | WF 4 | Pkt. |
| 1 | GER 1308 | Matthias Weiss | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | GER 160 | Matthias Müller | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 3 | GER 1387 | Rainer Carlsdotter | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | GER 16 | Dirk Gräfe | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | GER 91 | Ute Müller | 3 | 5 | 8 | 8 | 16 |
| 6 | GER 79 | Klaus Heisinger | 6 | DNF | 2 | 9 | 17 |
| 7 | GER 1284 | Rudhard Battermann | 4 | DNF | 7 | 7 | 18 |
| 8 | GER 1247 | Steffen Scholz | 9 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 9 | GER 1428 | Hein Bey | 5 | 4 | DNF | DNF | 20 |
| 10 | GER 1122 | Rolf Peter Brinkmann | 8 | 8 | 9 | 5 | 21 |

